½ð̳µÚÎå³õ¼¶ÖÐѧ2022Äê¹úÆìϽ²»°¼Æ»®±í
·¢²¼Ê±¼ä£º2022/10/17 9:13:57 ×÷Õߣº×¯Ùš ä¯ÀÀÁ¿£º2650´Î
½ð̳µÚÎå³õ¼¶ÖÐѧ2022Äê¹úÆìϽ²»°¼Æ»®±í
ÐÇÆÚ
ÖÜ´Î | Ò» | ¶þ | Èý | ËÄ | Îå | Áù | ÈÕ | ¹úÆìϽ²»°Ö÷Ìâ | ½²»°ÈËÔ± |
Ò» | 1/9 | 2 | 3 | 4 | ¿ªÑ§µÚÒ»½² | Áõ¼ÌÖÐ | |||
¶þ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ¹ý´«Í³½ÚÈÕ ÑïÖлªÎÄ»¯ | °Ë£¨8£©°à |
Èý | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ÖÐÇï½Ú | ·Å¼Ù |
ËÄ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Àμǹú³Ü | µËΰӢ |
Îå | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | Ë̸èÏ׸øÎ°´óµÄ׿¹ú | ¾Å£¨11£©°à |
Áù | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ¹úÇì½Ú | ·Å¼Ù |
Æß | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ÐÄÀí½¡¿µ½ÌÓý | °Ë£¨1£©°à |
°Ë | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ÐÐΪ¹æ·¶½ÌÓý | ·ÑºêÇ¿ |
¾Å | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ºÃϰ¹ßÓÐÒæÖÕÉí | Æß£¨13£©°à |
Ê® | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ѧ»á×ܽáºÍ·´Ë¼ | Åá´ºÇÙ |
ʮһ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ×ÔÂÉ ×ÔÀí ×ÔÁ¢ ×ÔÇ¿ | °Ë£¨7£©°à |
Ê®¶þ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Ä¿±ê ǰ½øµÄ¶¯Á¦ | ³Â¹úÃñ |
Ê®Èý | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ѧ»á×ÔÎÒ±£»¤ | ¾Å£¨4£©°à |
Ê®ËÄ | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | Ó뷨ͬÐÐ | ³ÂÀö¾ê |
Ê®Îå | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ÕñÐËÖлª | Æß£¨14£©°à |
Ê®Áù | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ½Ú¼óÊÇÒ»ÖÖÃÀµÂ | Áè¿¡»ª |
Ê®Æß | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Õäϧʱ¼ä °ÑÎÕ½ñÌì | ¾Å£¨12£©°à |
Ê®°Ë | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | ¿¼Ç°¶¯Ô± | ÕÅ ²¨ |
Ê®¾Å | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ôªµ© | ·Å¼Ù |
¶þÊ® | 9 | 10 | 11 | 12 | ÆÚÄ©¿¼ÊÔ | ÆÚÄ©¿¼ÊÔ |
×¢£º1¡¢ ÉýÆìÒÇʽÊÇyd12301ÔÆ¶¥µÄÖØÒªµÂÓý»î¶¯£¬È«ÌåʦÉú±ØÐ밴ʱ²Î¼Ó¡£»î¶¯ÖÐʦÉú¶ÓÁÐÒªÕûÆëÓÐÐò£¬ÉýÆìʱҪ±£³Ö°²¾²¡¢ËàÁ¢£¬²¢ÐÐעĿÀñ¡£
2¡¢ ÓйذàÖ÷ÈλòÓïÎÄÀÏʦҪÈÏÕæÖ¸µ¼±¾°àyd12301ÔÆ¶¥Ð´ºÃ·¢ÑÔ¸åºÍÊÔ½²£¬ÐèÌáǰÁ½ÈÕ½«Ñݽ²¸å½»yd12301ÔÆ¶¥´¦ÉóºË¡¢´æµµ¡£²¢Ìṩµç×Ó°æ·¢ÑԸ壬½«ÔñÓÅÉÏ´«yd12301ÔÆ¶¥ÃÀÔªÈËÃñ±Ò»ãÂÊ¡£ÈçÓÐÌØÊâÇé¿ö²»Ë³ÑÓ¡£
3¡¢ ÈçÓöÓêÌ죬¹úÆìϽ²»°¸ÄÔÚÊÒÄÚ½øÐУ¬ÇëÓйؽ²»°ÈËÔ±µ½ÇóÊÇÂ¥ÈýÂ¥¹ã²¥ÊÒ×¼±¸¡£

